গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
১৫নংলালানগরইউনিয়নপরিষদ
ক্র: নং | গ্রামেরনাম | লোকসংখ্যা |
০১ | উত্তর খিলমোগল | ৪৪০০ |
০২ | পূব খিলমোগল | ৪৭০০ |
০৩ | ঘাগড়া খিলমোগল | ৩৫৫০ |
০৪ | গজালিয়া | ৩২০০ |
০৫ | লালানগর | ৮০০০ |
০৬ | কালাগাজী তালুক | ৩০০০ |
মোটলোকসংখ্যা | ২৬৮৫০জন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস